条件筛选
| - | 地区 | 单位性质 | 招聘公告 | 招聘人数 | 截止日期 |
| 1 | 国企 | 济宁医疗发展集团有限责任公司招聘公告 | 6人 | 12月18日 | |
| 2 | 医疗卫生 | 山东第一医科大学第三附属医院(山东省医学科学院附属医院)2023年度公开招聘人事代理人员招聘启事 | 4人 | 12月19日 | |
| 3 | 国企 | 济宁医疗发展集团有限责任公司招聘公告 | 6人 | 12月17日 | |
| 4 | 医疗卫生 | 山东省立第三医院护理人员招聘公告 | 10人 | 12月10日 | |
| 5 | 事业单位 | 2023年济南市南部山区管委会卫生健康系统第二次公开招聘工作人员 | 19人 | 12月08日 | |
| 6 | 医疗卫生 | 济南市槐荫人民医院公开招聘人员(控制总量)简章 | 40人 | 10月28日 | |
| 7 | 国企 | 山东颐养健康产业发展集团有限公司2024年管培生招聘公告 | 20人 | 11月30日 | |
| 8 | 国企 | 中国医疗器械山东有限公司招聘简章 | 1人 | ||
| 9 | 国企 | 2023年“才聚齐鲁 成就未来”山东颐养健康产业发展集团有限公司权属单位社会招聘公告 | 102人 | 08月10日 | |
| 10 | 事业单位 | 山东健康医疗大数据管理中心2023年公开招聘工作人员简章 | 3人 | 12月31日 |

