条件筛选
| - | 地区 | 单位性质 | 招聘公告 | 招聘人数 | 截止日期 |
| 1 | 事业单位 | 2023年济南市南部山区管委会卫生健康系统第二次公开招聘工作人员 | 19人 | 12月08日 | |
| 2 | 事业单位 | 山东健康医疗大数据管理中心2023年公开招聘工作人员简章 | 3人 | 12月31日 | |
| 3 | 事业单位 | 2023年度济南高新区卫生健康系统所属事业单位公开招聘工作人员公告 | 31人 | 06月25日 | |
| 4 | 事业单位 | 山东中医药大学附属眼科医院2023年公开招聘工作人员简章 | 23人 | 06月21日 | |
| 5 | 医疗卫生 | 济南市妇幼保健院2023年公开招聘劳务派遣人员简章 | 54人 | 06月07日 | |
| 6 | 医疗卫生 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) 非事业编制护理人员招聘启事 | 人 | 06月02日 | |
| 7 | 事业单位 | 山东大学齐鲁医院2023年非事业编制护理人员招聘启事 | 人 | 05月12日 | |
| 8 | 医疗卫生 | 2023年度济南市钢城区人民医院公开招聘高层次人才(控制总量)公告 | 15人 | 06月02日 | |
| 9 | 医疗卫生 | 济南市人民医院2023年公开招聘工作人员简章 | 40人 | 05月26日 |

